精致小巧
快速赋能表计智能化
X1感知相机外观小巧(尺寸仅62×62×25mm),功能强大,无需替换旧表,也无需考虑接口和协议对接,通过智能化抓拍识别,就能实现远程快速抄表。
两种焦距镜头可选,
场景应用匹配性更强
星纵物联X1感知相机提供对焦距离为5~10cm和10~20cm两个范围的高分辨率镜头,用户可根据现场实际场景进行选择。
超低功耗,电池供电,
续航可达2年
星纵物联X1感知相机采用电池供电,并具备智能休眠机制,在每日三拍和开启补光灯条件下,续航可达2年。
Wi-Fi版本:请自行购买2节5号碱性电池进行供电
4G版本:请使用标配的2节锂铁电池进行供电
无线部署,灵活安装
设备采用电池供电,无需布线安装,且设备背部与底部均有设计通用支架接口,用户可自行购买通用相机支架,实现真正的无线部署。
4种抓拍模式,满足不同场景需求
设备支持间隔抓拍/定时抓拍/Alarm-In抓拍/按键抓拍4种抓拍方式,满足不同场景的图片获取需求。
轻松上云,数据可视化
设备可通过标准MQTT协议快速对接星纵物联开放平台/第三方云平台,进行图片智能化识别分析,轻松实现智能抄表。
应用场景
星纵物联X1感知相机可广泛应用于室内场景的抓拍应用,如工厂远程抄表、机器状态监控等。
型号 | SC541(Wi-Fi版) | SC541-C1(4G版) | ||
---|---|---|---|---|
镜头参数 | 镜头类型 | PN:1020(近距离对焦镜头) PN:0510(超近距离对焦镜头) |
||
分辨率 | 1920 × 1080 | |||
焦距 | 4.8mm(PN:1020) 1.79mm(PN:0510) |
|||
光圈 | F2.4(PN:1020) F2.0(PN:0510) |
|||
视场角 | 77°(PN:1020) 120°(PN:0510) |
|||
设备安装 | 安装方式 | 通用相机支架安装(标准1/4螺丝接口) | ||
最佳安装距离 | 10~20 cm(PN:1020) 5~10 cm(PN:0510) |
|||
安装建议 | 请勿将镜头正对被测物体,需形成一定角度,以免受到光反射影响 | |||
抓图功能 | 抓图模式 | 间隔抓拍 / 定时抓拍 / Alarm-In 抓拍 / 外置按键抓拍 | ||
图片格式 | JPEG | |||
存储容量 | 40张图片(约3MB) | |||
无线参数 | 通信协议 | MQTT协议 | ||
Wi-Fi | 天线 | 1 个内置天线 | ||
标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |||
工作模式 | 可同时作为客户端与AP模式 | AP模式(仅用于配置设备) | ||
蜂窝网络 | 网络 | / | 4G LTE(Cat.1) | |
支持频段 | LTE-FDD:B1/3/5/8 LTE-TDD:B34/38/39/40/41(140 MHz) |
|||
天线 | 1 × 标准SMB母头外置天线接口,特性阻抗 50 欧 | |||
SIM卡槽 | 1 × Nano SIM(4FF) | |||
配置& 接口 |
配置方式 | Wi-Fi无线配置 | ||
补光灯 | 1个 | |||
光敏 | 1个,用于联动补光灯 | |||
外置按键 | 1个,用于唤醒设备/抓图/重置设备 | |||
LED灯 | 1个,蓝色 | |||
Type-C接口 | 1个,用于供电与调试 | |||
报警输入接口 | 1个 电压逻辑:低(<0.5V),高(3V~5V) 触发逻辑:高电平持续150us以上 |
|||
物理特性 | 供电方式1 | (1) 2节5号碱性电池(串联) (2) USB Type-C供电(5V/1A) |
(1) 2节3000毫安时锂铁电池(串联) (2) USB Type-C供电(5V/1A) |
|
电池寿命2 (25°室温条件) |
2年(抓拍3次/天) | 2.3年(抓拍3次/天) | ||
工作温度 | 0~50°C | |||
存储温度 | -20~60°C | |||
相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |||
防护等级 | IP30 | |||
材质&颜色 | PC+ABS,黑灰色 | PC+ABS,黑色 | ||
尺寸 | 62 × 62 × 25 mm | 62 × 62 × 25 mm | ||
重量 | 48g(不带电池) | 54g(不带电池);85g(带电池) |
1:Wi-Fi版请自行购买2节5号碱性电池进行供电;4G版请使用标配的2节锂铁电池进行供电
2:以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。