产品特点
创新性融合ToF+PIR技术
创新性地融合了ToF(Time-of-Flight)主动红外测距和PIR人体红外感应两种检测技术,不仅解决了传统方案中静态人体无法识别的问题,还有效降低了功耗。
超低功耗&电池供电
设备基于LoRa®技术,具备低功耗特点,同时采用PIR先行 ToF再判断的工作逻辑,有效降低了运行功耗。设备采用电池供电,续航可达3年以上。
灵活部署,适配多种安装环境
设备可调节探头角度与设备安装角度设计,适用于不同类型的坐式和蹲式厕所;同时内置自标定算法,自动计算安装高度值,无需额外配置,降低部署难度。
NFC快速配置
设备支持手机NFC无线配置,并提供自定义模板批量配置,运用便捷高效。
基于LoRaWAN®通信,兼容性强
兼容标准LoRaWAN®网关与第三方物联网平台, 支持自组网。
平台联动,实时呈现卫生间占用状态
支持快速对接星纵云或第三方应用平台,当卫生间占用状态发生变动时,立即在平台更新卫生间实时状态,轻松管理和监控卫生间占用情况。
丰富的应用场景
星纵物联卫生间占用传感器可广泛应用在智慧公厕、大型商超、旅游景区、高速服务站等应用场景。
产品参数
型号 | VS330 | ||
---|---|---|---|
占用检测 | 检测内容 | 占用/空闲 | |
检测准确率 | >99.5% | ||
可调节探头角度 | 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° | ||
ToF | 检测原理 | 主动红外光源测距 | |
ToF视场角 | 27°夹角(锥形覆盖) | ||
检测范围 | 4 ~ 350 cm | ||
检测精度 | ±2 cm | ||
分辨率 | 1 mm | ||
PIR | 检测原理 | 被动红外感应 | |
检测角度 | 水平80° | ||
检测距离 | 最远2.5米 | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
其他接口 | LED灯 | 1个,红/绿双色 | |
按键 | 1 个外置按键,用于开关机、重置、进入测试模式 | ||
配置方式 | NFC(手机App) | ||
物理特性 | 供电方式 | 3节4000毫安时ER18505锂亚电池 | |
电池寿命* | >3年 | ||
工作温度 | -20~60°C | ||
相对湿度 | 0%~95%(无凝结) | ||
防护等级 | IP30 (主板喷涂三防漆) | ||
尺寸 | Ф100 x 24 mm | ||
材质&颜色 | PC+ABS(阻燃材质),白色 | ||
安装方式 | 顶装、壁挂安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。