产品特点
测量精度高,性能稳定
采用投入式表压型水位传感器
为多种严苛环境应用提供高精度水位测量
量程可定制
0~3m/0~5m/0~10m多种型号可选
更多量程可定制,最长可达200m
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池
避免频繁更换电池,续航时长可达10年
易配置,部署成本低
无需拆卸外壳,支持手机NFC无线配置
便捷高效,提供自定义模板批量配置
轻松上云
通过星纵云,轻松管理和监控水位数据
高防护等级
IP67防水防尘工业级设计
传感器不受泡沫或风雨影响
可实时监测水位数据变化
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式
方便快捷,操作简单
适用多种场景
可广泛应用在深井、河道水库、
工程水池、水槽水罐等液位监测场景
产品参数
产品型号 | EM500-SWL | |||
---|---|---|---|---|
测量内容 | 压力类型 | 表压 | ||
测量介质 | 水(其他液体可定制) | |||
测量范围 | 0~3m,0~5m, 0~10m (0~200m范围内可根据需要定制) |
|||
测量精度 | ±0.5% FS | |||
分辨率 | 0.01m | |||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/ AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/ 20dBm(915) |
|||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口(设备内部) | |||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、 批量配置功能 |
|||
物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | ||
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | |||
工作温度 | -30°C~70°C(主机) -10°C~70°C(液位探头) |
|||
相对湿度 | 0%- 100%(无凝结) | |||
防护等级 | IP67(主机),IP68(传感器) | |||
尺寸 | 主机:105.4 × 71 × 69.5 mm 液位探头:140 × ф28 mm |
|||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。