产品特性点
产品参数
土壤水分、温度、电导率三合一
EM500土壤水分温度电导率传感器采用电容技术,
高精度采集土壤相关数据。
易配置,部署成本低
无需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池,
避免频繁更换电池,续航时长可达10年。
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式,
方便快捷,操作简单。
高防护等级,适用各种场景
IP67工业级防护等级,可适用于土壤墒情监测、
节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、
植物培养等场景。
数据上云,数据可视化
通过星纵云,
轻松管理和监控土壤环境数据。
产品型号 | EM500-SMTC | |||
---|---|---|---|---|
土壤测量内容 | 湿度 | 采集范围 | 0 ~ 100%RH | |
采集精度 | 0~50%范围内:±2% 50%~100%范围内:±3% |
|||
分辨率 | 0.01% | |||
温度 | 采集范围 | -40°C ~80°C | ||
采集精度 | ±0.5°C | |||
分辨率 | 0.1°C | |||
电导率 | 采集范围 | 0~20000 µs/cm | ||
采集精度 | 0~10000 µs/cm范围内:±3% 10000~20000 µs/cm范围内:±5% |
|||
分辨率 | 1 µs/cm | |||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||
工作频段 | 470 ~ 510 MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923等) |
|||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | |||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | |||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | |||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | ||
配置方式 | NFC(手机APP)或USB Type-C接口(设备内部) | |||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | |||
物理特性 | 引线长度 | 2m | ||
供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |||
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | |||
工作温度 | -30°C ~70°C | |||
相对湿度 | 0%- 100%(无凝结) | |||
防护等级 | IP67(主机),IP68(传感器) | |||
尺寸 | 105.4 × 71 × 69.5 mm(不包括防水接口和传感器部分) | |||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。