产品特性点
产品参数
高灵敏、大量程,精准感知光照变化
可精准检测周围环境光照强弱变化,针对不同的
光照情况自动切换测量区间,提供准确的光照信息。
进口光感元器件,耐高温防水
主机采用PC材质,传感器为铝合金压铸成型,
可准确监测周围环境光照强弱的变化。
易配置,部署成本低
无需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池,
避免频繁更换电池,续航时长可达10年。
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式,
方便快捷,操作简单。
高防护等级,适用于各种恶劣环境
IP67防水防尘工业级设计,适用于农业、林业、
温室大棚、花卉培养、养殖、工业车间、仓库、
城市照明、建筑光照测量及研究等场景。
数据上云,数据可视化
通过星纵云,
轻松管理和监控环境中光照数据变化情况。
产品型号 | EM500-LGT | ||
---|---|---|---|
测量内容 | 采集范围 | 0~100000 lux | |
采集精度 | ±3% | ||
分辨率 | 1 lux | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -137dBm @300bps | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | |
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口(设备内部) | ||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | ||
物理特性 | 引线长度 | 3m | |
供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | ||
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期) | ||
工作温度 | -30°C ~60°C | ||
防护等级 | IP67(主机),IP65(传感器) | ||
尺寸 | 105.4 × 71 × 69.5 mm(不包括防水接口和传感器部分) | ||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。