产品特性点
产品参数
四合一传感器
一个传感器,可同时监测二氧化碳、
温度、湿度、大气压四项数据。
工作温度宽,测量范围广,精度高
支持在-30℃~70℃温度范围内正常工作,二氧化碳浓度采集范围为400~5000ppm。
易配置,部署成本低
无需拆卸,使用NFC即可配置。
超低功耗
内置19000毫安时锂亚电池,
避免频繁更换电池,续航时长可达10年。
多种安装方式
可采用壁挂、抱杆、DIN导轨等安装方式,
方便快捷,操作简单。
高防护等级,适用于各种恶劣环境
IP67防水防尘工业级设计,适用于孵化室、
温室大棚监测、养殖场监测、实验室监测等场景。
数据上云,数据可视化
通过星纵云,
轻松管理和监控各种环境数据。
产品型号 | EM500-CO2 | ||
---|---|---|---|
二氧化碳 | 采集范围 | 400~5000 ppm | |
采集精度 | ±(30 ppm+读数的3 %),当温度在0°C~50°C范围 | ||
分辨率 | 1 ppm | ||
温度 | 采集范围 | -30°C ~70°C | |
采集精度 | 0~70°C范围内:±0.3°C -30~0°C范围内:±0.6°C |
||
分辨率 | 0.1°C | ||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | |
采集精度 | 10~90%RH范围内:±3% 其它范围:±5% |
||
分辨率 | 0.5% RH | ||
大气压 | 采集范围 | 300 ~ 1100 hPa (-40°C ~ 85°C) | |
采集精度 | ±1 hPa | ||
分辨率 | 0.1 hPa | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923) |
||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | ||
接收灵敏度 | -147dBm @300bps | ||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | ||
开关&配置 | 开关方式 | NFC(手机App)或按钮(设备内部) | |
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口(设备内部) | ||
软件功能 | 支持校准、阈值告警、批量配置功能 | ||
物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
电池寿命* | >10年(10分钟上报周期,) | ||
工作温度 | -30°C ~70°C | ||
防护等级 | IP67(主机),IP65(传感器) | ||
尺寸 | 147.9 × 71 × 69.5 mm | ||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂和DIN导轨安装 |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。