豪米波雷达测距,稳定性强
星纵物联EM410-RDL雷达测距传感器采用毫米波
雷达技术,提供高精度、高分辨率的距离测量能力,
且具备强大的抗干扰性能和良好的穿透能力,能够
在下水道等复杂和恶劣环境中稳定工作。
三种场景模式,自主切换
EM410-RDL雷达测距传感器内设3种场景模式:
通用模式、雨水井模式和污水井模式,采用不同
算法检测,满足不同场景下检测需求,用户可根
据实际应用场景进行自主切换,实现精准的距离
测量。
耐腐蚀、耐磨损、抗高压性能强
设备整体结构采用PVDF材质,具有很强的耐腐蚀
性、耐磨性、耐高压性、抗污性等性能,能够很
好地满足下水道各种苛刻环境下的使用需求,确
保传感器的可靠性和耐久性。
电池供电,7年超长续航
设备内置19000毫安时大容量电池,续航可达7
年,无需频繁更换电池,极大降低了维护成本。
内置倾斜传感器,简化现场调试过程
EM410-RDL雷达测距传感器内置倾斜传感器、
标配水平仪配件,便于辅助判断安装位置是否水
平,简化现场调试和位置调整过程,确保设备准
确安装。
丰富的应用场景
星纵物联EM410-RDL雷达测距传感器可广泛应用于下水道、水渠/水池、工厂、液体储罐、河流等需要测距的场景。
型号 | EM410-RDL(LoRaWAN®版本) | EM410-RDL-L0CEU(蜂窝版本) | |
---|---|---|---|
雷达参数 | 检测技术 | 毫米波雷达 | |
雷达检测角度 | 8° | ||
雷达检测距离 | 0.3~12m | ||
精度 | ±2mm(理想情况) | ||
分辨率 | 1mm | ||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | 4G |
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | |
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/20dBm(915) | \ | |
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | \ | |
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | \ | |
通讯协议 | \ | TCP/UDP/MQTT/AWS | |
开关& 配置 |
开关方式 | 2个重置触点开关(内置) | |
指示灯 | 1 × 状态指示灯 | ||
配置方式 | NFC或蓝牙配置 | ||
辅助传感器 | 倾斜传感器 | ||
软件功能 | 数据存储、断网数据重传、数据回传、警报设置、校准设置 | ||
高级功能 | 1、支持查看雷达回波曲线(仅蓝牙Toolbox支持) 2、支持自动诊断调节雷达参数(仅蓝牙Toolbox支持) 3、支持检测设备倾斜状态和运动状态 |
||
物理特性 | 供电方式 | 19000毫安时锂亚电池(ER34615) | |
电池寿命* | 7年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | 5年(上报周期1440min,采集周期15min,25℃) | |
工作温度 | -40°C~70°C | ||
工作湿度 | 100%(无凝结) | ||
防护等级 | IP68(水下1米,48小时) | ||
颜色&材质 | 蓝色+灰色,PVDF | ||
螺纹接口类型&尺寸 | G1/2”外螺纹(配G1/2”螺母) | ||
重量 | 400g | ||
尺寸 | 半径:100 × 85 mm(不含透镜高度,透镜高度约7.2mm) | ||
安装方式 | 支架安装、螺纹安装、螺丝安装(需搭配带孔顶盖) |
*以上测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。