星纵物联AM系列室内环境监测传感器为满足不同的应用场景、参数采集和数据保密性需求,提供了七合一/八合一/九合一多版本可选;另外,用户可根据实际需求选择电子墨水屏或无显示屏版本。
4.2英寸电子墨水屏,
空气质量一目了然
星纵物联AM307/AM308/AM319室内环境监测
传感器配备4.2英寸电子墨水屏,便于本地查看
空气质量。
轻松辨别设备状态,
感知阈值报警
设备不仅支持实时上报阈值告警数据,还
支持本地LED灯、蜂鸣声、表情、告警符等
多种阈值告警提示,提醒用户及时通风
更换新鲜空气。
(AM308L不带屏幕,仅支持LED灯和蜂鸣声告警)
智能屏幕省电模式
当PIR连续20分钟未检测到人体活动时,屏幕将
停止刷新进入睡眠模式,提升续航能力;当PIR
检测到人体活动时,屏幕将在5秒内唤醒。
支持数据重传/回传功能,
确保数据完整性
设备拥有512KB本地存储空间,可支持本
地安全存储数据量高达18000条,且支持
断网数据自动重传以及数据回传,避免因
断网造成的数据丢失。
2种供电方式,适用不同应用场景
设备提供大容量电池和Type-C电源供电两种方
式,用户可根据现场环境选择最佳的供电方式。
简约设计,应用丰富
星纵物联AM系列室内环境监测传感器采用
简约精致的外观设计,完美地融入不同装
修风格的应用场景中。
多种安装方式,安装便捷
设备标配多功能防盗安装支架,支持3M胶固定,
螺丝固定等多种安装方式,物理防盗设计可避免
设备被人随意移动。
NFC配置,部署成本低
无需拆壳无需接线,支持手机NFC无线配
置,便捷高效,提供自定义模板批量配置。
基于LoRaWAN®通信,兼容性强
设备基于LoRaWAN®通信,覆盖范围广,且兼
容标准LoRaWAN®网关与第三方物联网平台,
支持自组网。
轻松上云,数据可视化
设备可快速通过星纵物联LoRaWAN®网关与
星纵云/星纵物联开放平台/第三方云平台共同构建
智能通信网 络,轻松实现远程数据监控和管理。
丰富的应用场景
星纵物联AM300系列室内环境监测传感器可广泛应用于办公室、校园教室、科学实验室、医疗病房等室内空气质量监测场景。
型号 | AM307 | AM308/AM308L | AM319 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
采集内容 | 温度 | 采集范围 | -20°C ~ 60°C | |||
采集精度 | ±0.2°C(最大 ±0.4°C) | |||||
分辨率 | 0.1°C | |||||
湿度 | 采集范围 | 0% ~100% RH | ||||
采集精度 | ±2%(最大 ±3%) | |||||
分辨率 | 0.5% RH | |||||
人体红外感应(PIR) | 检测角度 | 水平80°,垂直55° | ||||
检测距离 | 5米 | |||||
检测内容 | 占用/空闲 | |||||
光照 | 采集范围 | 0~60000Lux(按L0~L5分级展示) | ||||
TVOC | 工作原理 | MOX(MEMS) 金属氧化物 |
||||
上报模式 | – | IAQ等级或浓度值 | ||||
IAQ | 采集范围 | 1.00~5.00(IAQ等级) | ||||
采集精度 | ±1 | |||||
分辨率 | 0.01 | |||||
浓度 | 采集范围 | – | 0-2000μg/m3 | |||
采集精度 | – | 20μg/m3±15%(1-500μg/m3) | ||||
分辨率 | – | 1μg/m3 | ||||
大气压 | 采集范围 | 260 ~ 1260 hPa | ||||
采集精度 | ±0.5 hPa | |||||
分辨率 | 0.1 hPa | |||||
二氧化碳(CO2) | 采集范围 | 400~5000 ppm | 400~2000 ppm | |||
采集精度 | 0°C~50°C温度范围内: ±(30 ppm+3 %读数值) |
-10°C~60°C温度范围内:±(50 ppm+5%读数值) | ||||
分辨率 | 1 ppm | 1 ppm | ||||
PM2.5 & PM10 | 采集范围 | — | 0 ~ 1000 μg/m3 | |||
采集精度 | — | 0~100(±10 μg/m3);100~1000(±10 %) 当温度在-10°C~60°C |
||||
分辨率 | — | 1 μg/m3 | ||||
甲醛(HCHO)1 | 采集范围 | — | 0 ~ 1.25 mg/m3 | |||
采集精度 | — | ±10 % | ||||
分辨率 | — | 0.01 mg/m3 | ||||
传感器寿命 | — | 6年 | ||||
臭氧(O3)2 | 采集范围 | — | 0 ~ 10 ppm | |||
采集精度 | — | ±5% FS | ||||
分辨率 | — | 0.01 ppm | ||||
传感器寿命 | — | 2年 | ||||
无线参数 | 通信协议 | 标准LoRaWAN®协议 | ||||
工作频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|||||
发射功率 | 19dBm(470)/16dBm(868)/22dBm(915) | |||||
接收灵敏度 | -137dBm/125kHz SF=12 | |||||
入网/工作模式 | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class A | OTAA/ABP Class C | |||
显示&配置 | 屏幕 | AM307/AM308/AM319:4.2英寸黑白电子墨水屏 AM308L:不带屏 |
||||
按键 | 1 个电源按键 + 1 个重置按键(内置) | |||||
LED灯 | 1个,红橙绿三色 | |||||
蜂鸣器 | 1个 | |||||
接口 | 1 个 USB Type-C接口 | |||||
配置方式 | NFC(手机App)或USB Type-C接口 | |||||
物理特性 | 供电方式 | 1) 4节2700毫安时ER14505锂亚电池 2) Type-C电源供电(5V/1A) |
Type-C电源供电(5V/1A) | |||
电池寿命3 (上报间隔10分钟,25℃室温条件下) |
AM307:3年 | AM308:1年 AM308L:1.5年 |
— | |||
工作温度 | -20°C~60°C(电子墨水屏:0°C~40°C) | |||||
相对湿度 | 10%~90%(无凝结) | |||||
防护等级 | IP30 | |||||
尺寸 | 100.8 × 114 × 22 mm | |||||
安装方式 | 3M胶固定、壁挂安装 |
1:AM319中采集项目甲醛与臭氧为二选一。
2:臭氧与甲醛两种电化学传感器探头寿命到期后,可通过替换探头恢复工作。
3:测试数据均来自实验室条件,实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差。