产品特性点
产品参数
专网接入和加密传输,保障数据安全传输
• 多路备份,经久不掉线
• 专网接入,数据加密无损传输
• 接口丰富,网络数据和串口数据接入更灵活
采用NXP工业级处理器
性能更强更稳定
多种通信接口
简约设计,能更好地融入
不同的装修风格与不同的应用场景中
重型铸铝工艺,小巧坚固
小巧迷你的尺寸,适用于有限空间
宽温宽压设计
7*24小时稳定运行
远程批量管理,维护成本低
可视化显示,易管理
上云部署,简单方便
型号 | UR32L | UR32 | UR35 | |
---|---|---|---|---|
网络 | 支持运营商 | 联通、移动、电信 | ||
支持频段 | B1/B3/B5/B8@FDD LTE;B34/B38/B39/B40/B41@TDD LTE B1/B8@WCDMA;B34/B39@TD- SCDMA;BC0@CDMA 900/1800@GSM |
|||
网络协议 | IPv4/IPv6,PPP,PPPoE,SNMPv1/v2/v3,TCP,UDP,DHCP,RIPv1/v2, OSPF,DDNS,VRRP,HTTP,HTTPS,DNS,ARP,QoS,SNTP,Telnet,VLAN,SSH等 |
|||
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, 本地认证 | |||
防火墙 | ACL/DMZ/端口转发/MAC地址绑定/SPI防火墙/防DoS&DDoS攻击/URL过滤 | |||
Wi-Fi(选配) | / | 2.4G(可选) | ||
串口功能 | / | 支持 TCP 客户端/服务端,UDP,Modbus 网关模式(Modbus RTU to Modbus TCP),Modbus 主站模式 | ||
高可靠性 | VRRP,多重链路备份 | VRRP,双 SIM 卡备份,多重链路备份 | ||
VPN | DMVPN/IPsec/OpenVPN/PPTP/L2TP/GRE/Milesight VPN | |||
接口 | SIM卡 | 1 | 2 | |
以太网口 | 2 × 10/100 Mbps(可选2口PoE PSE供电) | 5 × 10/100Mbps(可选4口PoE PSE供电) | ||
数字输入/输出 | / | 1× DI + 1 × DO | ||
串口 | / | 1 × RS232 或 1 × RS485 | 1 × RS232 + 1 × RS485 或 2 x RS485 | |
天线接口 | 蜂窝:1 × 标准SMA母头 | 蜂窝:2 × 标准SMA母头 Wi-Fi:1 × 标准RP-SMA母头 或GPS:1 × 标准SMA母头 |
蜂窝:2 × 标准SMA母头 Wi-Fi:1 × 标准RP-SMA母头 GPS:1 × 标准SMA母头 |
|
性能 | CPU | 528 MHz, ARM Cortex-A7 | ||
闪存 | 128MB | |||
内存 | 128 MB DDR3 RAM | |||
内置 | 看门狗,定时器 | |||
GPS | / | 选配 | ||
可扩展存储 | / | 最高支持128GB Micro SD扩展卡存储 | ||
物理特性 | 供电电压 | 9-48 VDC(PoE供电需48V电压) | ||
电源输出 | 2 × 802.3 af/at 标准 PoE 输出 | 4 × 802.3 af/at 标准 PoE 输出 | ||
防护等级 | IP30 | |||
外壳及重量 | 金属外壳,210克 | 金属外壳,271克 | 金属外壳,485克 | |
外形尺寸 | 108 x 90 x 26 mm | 135 x 103 x 45mm | ||
安装方式 | 壁挂式、DIN导轨或桌面安装 | |||
维护管理 | 管理方式 | 网页,CLI,短信,按需拨号,SNMP v1/v2/v3,DeviceHub设备管理平台 | ||
多级权限 | 支持管理员和只读用户两级权限 | |||
其他 | 工作温度 | -40 ~ 70℃ | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | |||
相对湿度 | 0 ~ 95%(无凝结) | |||
认证 | CE,FCC,RCM,RoHS | SRRC,CTA,CE,FCC,RCM,RoHS | SRRC*,CTA*,CE,FCC,RCM,RoHS |
*认证进行中。