5G双模全网通
支持NSA和SA网络
下载速率高达2.5 Gbps
高性能
搭载高通IPQ4019芯片
配置512 MB大容量内存
内置天线设计
双频Wi-Fi (5.8 GHz/2.4 GHz);内置8根5G天线
4根Wi-Fi天线,1根GPS天线(可选)
稳定可靠
支持多重链路备份(以太网、蜂窝、Wi-Fi)
网络稳定不掉线
拓展性强
DI/DO/RS232/RS485等接口丰富,
支持各种工业设备接入
具备边缘计算能力,
支持自行开发Python App
高效管理
可通过星纵物联设备管理平台
远程监控设备状态
权威认证
3C认证、国家无委认证、入网许可认证
高防护等级
IP67防水防尘
适用户外苛刻环境
轻松安装
支持底部锁付、壁挂、抱杆、
桌面放置等安装方式
应用广泛
完美匹配各种智慧化场景
产品型号 | UF51 | ||
---|---|---|---|
硬件系统 | CPU | 高通4核CPU,716.8 MHz , ARM Cortex-A7 | |
内存 | 8 GB 闪存, 512 MB DDR3 RAM | ||
蜂窝网络 | 网络 | 5G / 4G LTE | |
天线 | 8根内置天线 | ||
SIM卡槽 | 1个(2FF) | ||
以太网口 | 网口数量 | 2 × 10/100/1000 Mbps | |
网口类型 | 1 × WAN + 1 × LAN 或 2 × LAN | ||
传输模式 | 全双工/半双工自适应 | ||
PoE | WAN / LAN口支持802.3af 标准PoE受电 | ||
Wi-Fi接口 | 天线 | 4根内置天线 | |
标准及频段 | IEEE 802.11b/g/n,2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac,5.8 GHz |
||
发射功率 | 2.4 GHz:最大26 dBm 5.8 GHz:最大26.4 dBm |
||
接收灵敏度 2.4G 5.8G |
802.11b: ≤ -92dBm@11Mbps 802.11g: ≤ -78dBm@54Mbps 802.11ac VHT20: ≤ -91dBm@MCS0 802.11ac VHT20: ≤ -66dBm@MCS8 802.11ac VHT40: ≤ -88.5dBm@MCS0 802.11ac VHT40: ≤ -64dBm@MCS8 802.11a: ≤ -91dBm@6Mbps 802.11a: ≤ -76dBm@54Mbps 802.11ac VHT20: ≤ -90dBm@MCS0 802.11ac VHT20: ≤ -68dBm@MCS8 802.11ac VHT40: ≤ -87dBm@MCS0 802.11ac VHT40: ≤ -65dBm@MCS9 802.11ac VHT80: ≤ -84dBm@MCS0 802.11ac VHT80: ≤ -60dBm@MCS9 |
||
工作模式 | 客户端模式,AP 模式 | ||
安全加密 | WEP/WPA/WPA2 认证,支持 WEP/TKIP/AES 加密 | ||
GPS1接口(可选) | 天线 | 1根内置天线 | |
定位技术 | GPS/GLONASS/北斗/Galileo/QZSS | ||
串口 | 接口数量 | 1 × RS232 或 1 × RS485(可切换) | |
接口类型 | 3.5 mm 接线端子 | ||
波特率 | 300 bps ~ 230400 bps | ||
DI/DO | 接口数量 | 1 × DI (干接点)+ 1 × DO(湿接点),带电隔离 | |
接口类型 | 3.5 mm 接线端子 | ||
最大承受电压/电流 | 0.3A@30VDC(DO) | ||
其他接口 | 复位按钮 | 1个 | |
LED指示灯 | 1 × 状态指示灯 ,1 × 蜂窝网络指示灯 | ||
内置 | 看门狗,定时器 | ||
软件功能 | 网络协议 | IPv4/IPv6,PPP,PPPoE,SNMP v1/v2/v3,TCP,UDP,DHCP,RIPv1/v2,OSPF, DDNS,VRRP,HTTP,HTTPS,DNS,ARP,QOS,SNTP,Telnet,VLAN,SSH等 | |
VPN | DMVPN,IPsec,OpenVPN,PPTP,L2TP,GRE | ||
防火墙 | SPI防火墙,访问控制(ACL),DMZ,端口转发,MAC地址绑定,DoS&DDoS攻击防御,URL过滤 | ||
设备管理 | 网页,CLI,短信,按需拨号,SNMP v1/v2/v3,星纵物联设备管理平台 | ||
AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, 本地认证 | ||
多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 | ||
高可靠性 | VRRP,多重链路备份 | ||
串口协议 | TCP客户端/服务端,UDP,Modbus RTU/TCP主站模式,Modbus从站模式,Modbus RTU转Modbus TCP | ||
供电 | 供电方式2 | 1. 9-48 VDC,支持浪涌保护和反极保护 2. 802.3af 标准PoE受电 |
|
电源接口 | 2PIN 3.5 mm 接线端子 | ||
功耗 | ≤ 7 W | ||
物理特性 | 防护等级 | IP67 | |
材质 | PC+金属外壳 | ||
透气阀 | 1个 | ||
外形尺寸 | 不带防水接头:Φ105 x 110 x 188.5 mm 带防水接头:Φ105 x 110 x 218 mm |
||
安装方式 | 支持抱杆,壁挂,桌面放置,底部磁吸/锁付 | ||
环境需求 | 工作温度 | -40°C~70°C | |
存储温度 | -40°C~85°C | ||
电磁隔离保护 | 1.5 kV RMS | ||
相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) |
1.GPS正在开发中。
2.DC和PoE两种供电方式不能同时使用。
注:3C认证、国家无委认证、入网许可认证正在进行中。